Zahlen und Hinweise
Schülerzahl: | 896 Schüler/innen |
Klassen: | 24; sowie Q11, Q12 |
Kurse: | sprachlicher und ganzheitlicher Schwerpunkt (Schulprofil) |
Lehrer: | 71 |
Ausbildungsrichtungen: | humanistisch (L, E, Gr) |
| neusprachlich (L, E, F, oder E, L, F) |
| musisch (E/L, ab der 8. Jgst. musische Profilstunden) |
Betreuer: | 17 |
| |
Private, staatlich anerkannte Ersatzschule | |
Schulgeld: | 1.Kind: 42€ |
2.Kind: 25€ | |
weitere Kinder sind frei | |
Der Staat leistet nach Art. 47 Abs. 3ff des BaySchFG 80€ Schulgeldersatz pro Monat für Schüler staatl. anerkannter Gymnasien | |
e-mail: | |
home: | www.egbert-gymnasium.de |
Tel.: | 09324/20260 |
Fax: | 09324/20460 |
Träger: | Abtei der Missionsbenediktiner von Münsterschwarzach |
Schweinfurter Str. 40 | |
97359 Münsterschwarzach | |
Gemeinde: | 97359 Schwarzach am Main |
Schulgeschichte
Kleine Schulgeschichte des EGM
1901 | - | Gründung von Schule und Internat in St.Ludwig bei Volkach | ||
1940-1945 | - | Aufhebung von Schule und Internat durch die Nationalsozialisten | ||
1963 | - | Neubau für die Klassen 5 bis 10 | ||
1976 | - | Gründung der Fördergemeinschaft des Egbert-Gymnasiums | ||
1981 | - | Aufstockung der Schule zum Vollgymnasium in Münsterschwarzach | ||
1984 | - | 1. Abitur am Egbert-Gymnasium | ||
1985 | - | Einweihung der „Egberthalle“ (neue Doppelturnhalle) | ||
1986 | - | Fertigstellung des neuen Pausenhofes mit Freilicht-Theaterbühne | ||
1987/88 | - | Einführung des Schulkonzeptes | ||
1999 | - | Schließung des Internats St. Maurus | ||
2004 | - | 20. Abiturjahrgang | ||
2007 | - | Einweihung der neuen Voltigierhalle | ||

